График профилактики магистральных релейных каналов в 2004 году. |
| 16 января | 01:30 - 05:00
| | 13 февраля | 01:30 - 05:00
| | 23 марта | 01:30 - 05:00
| | 16 апреля | 01:30 - 05:00
| | 14 мая | 01:30 - 05:00
| | 17 мая | 05:00 - 14:00
| 18 июня | 01:30 - 05:00
| | 16 июля | 01:30 - 05:00
| | 17 августа | 01:30 - 05:00
| | 13 сентября | 05:00 - 14:00
| 21 сентября | 01:30 - 05:00
| | 15 октября | 01:30 - 05:00
| | 19 ноября | 01:30 - 05:00
| | 17 декабря | 01:30 - 05:00 | | |
|
| · | - профилактика стволов РРЛ
| | · | - профилактика устр-в эл. питания РРЛ
| | · | - полугодовое обслуживание АФС |
При возниконовении вопросов, пишите на e-mail: supports(shift+2)si.net.ua Адимнистрация ИАКСиТ "Si.Net".
|